Артикул | Размер | Длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [шт.] | кг | кг | ||||||
RT-BIT-PH1/25 | PH1 | 25 | 20 | 0.09 | 0.88 | 5906675034942 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/25 | PH2 | 25 | 20 | 0.11 | 1.07 | 5906675034959 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/50 | PH2 | 50 | 10 | 0.12 | 1.17 | 5906675035031 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH3/25 | PH3 | 25 | 20 | 0.11 | 1.10 | 5906675034966 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH1X3 | PH1 | 25 | 3 | 1.01 | 10.08 | 5906675072289 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2X3 | PH2 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675072296 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH3X3 | PH3 | 25 | 3 | 1.20 | 12.00 | 5906675072302 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH123 | PH1 PH2 PH3 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675072395 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!