Артикул | Размер | Длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [шт.] | кг | кг | ||||||
RT-BIT-PH2/100 | PH2 | 100 | 1 | 0.38 | 15.36 | 5906675025964 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/150 | PH2 | 150 | 1 | 0.56 | 22.56 | 5906675025971 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/200 | PH2 | 200 | 1 | 0.76 | 15.12 | 5906675025988 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/250 | PH2 | 250 | 1 | 0.95 | 18.96 | 5906675025995 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/350 | PH2 | 350 | 1 | 1.30 | 23.33 | 5906675026008 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PH2/450 | PH2 | 450 | 1 | 0.20 | 2.40 | 5906675026015 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!