Артикул | Размер | Длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [шт.] | кг | кг | ||||||
RT-BIT-PZ1/25 | PZ1 | 25 | 20 | 0.09 | 0.87 | 5906675034973 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ2/25 | PZ2 | 25 | 20 | 0.11 | 1.09 | 5906675034980 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ2/50 | PZ2 | 50 | 10 | 0.06 | 0.57 | 5906675035048 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ3/25 | PZ3 | 25 | 20 | 0.11 | 1.11 | 5906675038018 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ1X3 | PH1 | 25 | 3 | 1.06 | 10.56 | 5906675072319 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ2X3 | PH2 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675072333 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ3X3 | PH3 | 25 | 3 | 0.03 | 1.25 | 5906675072340 | По запросу |
|
|
RT-BIT-PZ123 | PZ1 PZ2 PZ3 | 25 | 3 | 1.20 | 12.00 | 5906675072401 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!