Артикул | Размер | Длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [шт.] | кг | кг | ||||||
RT-BIT-TORX10/25 | T10 | 25 | 20 | 0.08 | 0.75 | 5906675335858 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX10X3 | T10 | 25 | 3 | 0.02 | 0.24 | 5906675406176 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX15/25 | T15 | 25 | 20 | 0.08 | 0.80 | 5906675335865 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX15X3 | T15 | 25 | 3 | 0.02 | 0.24 | 5906675406183 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX20/25 | T20 | 25 | 20 | 0.30 | 3.00 | 5906675335872 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX20X3 | T20 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675406190 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX25/25 | T25 | 25 | 20 | 0.09 | 0.92 | 5906675035000 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX25X3 | T25 | 25 | 3 | 1.10 | 11.04 | 5906675072357 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX30/25 | T30 | 25 | 20 | 0.12 | 1.15 | 5906675035017 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX30X3 | T30 | 25 | 3 | 1.20 | 12.00 | 5906675072364 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX40/25 | T40 | 25 | 20 | 0.13 | 1.31 | 5906675035024 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX40X3 | T40 | 25 | 3 | 1.34 | 13.44 | 5906675072371 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX45X3 | T45 | 25 | 3 | 0.03 | 12.00 | 5906675428338 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX50/25 | T50 | 25 | 20 | 0.30 | 3.00 | 5906675335889 | По запросу |
|
|
RT-BIT-TORX50X3 | T50 | 25 | 3 | 0.02 | 0.24 | 5906675406206 | По запросу |
|
|
RT-BIT-T253040 | T25 T30 T40 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675072418 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!