Артикул | Размер | Диаметр | Внутренний диаметр | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [мм] | кг | кг | ||||||
RT-FDI-125/40 | 40 | 125 | 22.23 | 0.90 | 0.90 | 5906675408552 | По запросу |
|
|
RT-FDI-125/60 | 60 | 125 | 22.23 | 0.90 | 0.90 | 5906675408569 | По запросу |
|
|
RT-FDI-125/80 | 80 | 125 | 22.23 | 0.90 | 0.90 | 5906675408576 | По запросу |
|
|
RT-FDI-125/100 | 100 | 125 | 22.23 | 0.90 | 0.90 | 5906675408583 | По запросу |
|
|
RT-FDI-125/120 | 120 | 125 | 22.23 | 0.90 | 0.90 | 5906675408590 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!