Артикул | Диаметр сверления | Длина | Количество в упаковке | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [мм] | [шт.] | [шт.] | кг | кг | |||||
RT-AWD-100-400 | 10 | 400 | 1 | 1 | 2.48 | 14.85 | 5906675346724 | По запросу |
|
|
RT-AWD-120-400 | 12 | 400 | 1 | 1 | 2.25 | 13.50 | 5906675346731 | По запросу |
|
|
RT-AWD-140-400 | 14 | 400 | 1 | 1 | 2.45 | 14.70 | 5906675346748 | По запросу |
|
|
RT-AWD-160-400 | 16 | 400 | 1 | 1 | 1.97 | 11.81 | 5906675346755 | По запросу |
|
|
RT-AWD-180-400 | 18 | 400 | 1 | 1 | 2.20 | 13.21 | 5906675346762 | По запросу |
|
|
RT-AWD-200-400 | 20 | 400 | 1 | 1 | 2.40 | 14.40 | 5906675346779 | По запросу |
|
|
RT-AWD-220-400 | 22 | 400 | 1 | 1 | 2.35 | 14.07 | 5906675346786 | По запросу |
|
|
RT-AWD-240-400 | 24 | 400 | 1 | 1 | 2.48 | 14.90 | 5906675346809 | По запросу |
|
|
RT-AWD-250-400 | 25 | 400 | 1 | 1 | 3.66 | 10.99 | 5906675412160 | По запросу |
|
|
RT-AWD-260-400 | 26 | 400 | 1 | 1 | 2.92 | 17.52 | 5906675346823 | По запросу |
|
|
RT-AWD-280-400 | 28 | 400 | 1 | 1 | 3.24 | 19.42 | 5906675346830 | По запросу |
|
|
RT-AWD-300-400 | 30 | 400 | 1 | 1 | 2.69 | 16.11 | 5906675346847 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!