Артикул | Диаметр сверления | Длина | Рабочая длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | кг | кг | |||||
RT-SDSB-6/260 | 6 | 260 | 200 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5906675046303 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-8/260 | 8 | 260 | 200 | 1 | 0.09 | 0.09 | 5906675046310 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-8/310 | 8 | 310 | 250 | 1 | 0.10 | 0.10 | 5906675047553 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-8/460 | 8 | 460 | 400 | 1 | 0.15 | 14.60 | 5906675048918 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-10/260 | 10 | 260 | 200 | 1 | 0.12 | 0.12 | 5906675046334 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-10/310 | 10 | 310 | 250 | 1 | 0.16 | 0.16 | 5906675047560 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-10/460 | 10 | 460 | 400 | 1 | 0.20 | 20.00 | 5906675048604 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-12/260 | 12 | 260 | 200 | 1 | 0.15 | 0.15 | 5906675046341 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-15/260 | 15 | 260 | 200 | 1 | 0.25 | 0.25 | 5906675046358 | По запросу |
|
|
RT-SDSB-16/260 | 16 | 260 | 200 | 1 | 0.22 | 0.22 | 5906675046365 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!