Артикул | Диаметр сверления | Длина | Рабочая длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Количество | Купить |
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | кг | кг | |||||
RT-SDSR-5/110 | 5 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 20.00 | 5906675115269 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-5/160 | 5 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5906675046006 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-5/160B12 | 5 | 160 | 100 | 12 | 0.50 | 2.10 | 5906675335322 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-5/210 | 5 | 210 | 150 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675115276 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-5/360 | 5 | 360 | 300 | 1 | 0.07 | 21.00 | 5906675387123 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/110 | 6 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675047713 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/160 | 6 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5906675046013 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/160B12 | 6 | 160 | 100 | 12 | 0.58 | 5.76 | 5906675063560 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/210 | 6 | 210 | 150 | 1 | 0.06 | 0.06 | 5906675046020 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/260 | 6 | 260 | 200 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5906675046037 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/310 | 6 | 310 | 250 | 1 | 0.07 | 14.00 | 5906675335346 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/310B12 | 6 | 310 | 250 | 12 | 0.85 | 8.52 | 5906675063591 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-6/360 | 6 | 360 | 300 | 1 | 0.08 | 20.00 | 5906675387130 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-7/160 | 7 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5906675047737 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/110 | 8 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675047720 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/160 | 8 | 160 | 100 | 1 | 0.06 | 0.06 | 5906675046044 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/160B12 | 8 | 160 | 100 | 12 | 0.71 | 7.08 | 5906675063577 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/210 | 8 | 210 | 150 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5906675046051 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/260 | 8 | 260 | 200 | 1 | 0.09 | 0.09 | 5906675046068 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/310 | 8 | 310 | 250 | 1 | 0.10 | 0.10 | 5906675046075 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/310B12 | 8 | 310 | 250 | 12 | 1.15 | 11.52 | 5906675063607 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/360 | 8 | 360 | 300 | 1 | 0.11 | 21.40 | 5906675387147 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/460 | 8 | 460 | 400 | 1 | 0.13 | 0.13 | 5906675046082 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-8/610 | 8 | 610 | 550 | 1 | 0.19 | 0.19 | 5906675483412 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/110 | 10 | 110 | 50 | 1 | 0.06 | 11.60 | 5906675335353 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/160 | 10 | 160 | 100 | 1 | 0.08 | 0.08 | 5906675046099 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/160B12 | 10 | 160 | 100 | 12 | 0.89 | 8.88 | 5906675063584 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/210 | 10 | 210 | 150 | 1 | 0.09 | 0.09 | 5906675046105 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/260 | 10 | 260 | 200 | 1 | 0.12 | 0.12 | 5906675046112 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/260B12 | 10 | 260 | 200 | 12 | 1.34 | 2.02 | 5906675335414 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/310 | 10 | 310 | 250 | 1 | 0.13 | 0.13 | 5906675046136 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/310B12 | 10 | 310 | 250 | 12 | 1.58 | 15.84 | 5906675063614 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/360 | 10 | 360 | 300 | 1 | 0.14 | 21.00 | 5906675387154 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-10/460 | 10 | 460 | 400 | 1 | 0.19 | 0.19 | 5906675046143 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-12/160 | 12 | 160 | 100 | 1 | 0.10 | 0.10 | 5906675046150 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-12/210 | 12 | 210 | 150 | 1 | 0.12 | 0.12 | 5906675046167 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-12/260 | 12 | 260 | 200 | 1 | 0.14 | 0.14 | 5906675046174 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-12/310 | 12 | 310 | 250 | 1 | 0.17 | 0.17 | 5906675046181 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-12/460 | 12 | 460 | 400 | 1 | 0.22 | 0.22 | 5906675046198 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-14/160 | 14 | 160 | 100 | 1 | 0.11 | 25.30 | 5906675427805 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-14/210 | 14 | 210 | 150 | 1 | 0.14 | 0.14 | 5906675046204 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-14/260 | 14 | 260 | 200 | 1 | 0.17 | 0.17 | 5906675046211 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-14/310 | 14 | 310 | 250 | 1 | 0.20 | 0.20 | 5906675046228 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-14/460 | 14 | 460 | 400 | 1 | 0.27 | 0.27 | 5906675046235 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-15/160 | 15 | 160 | 100 | 1 | 0.14 | 20.55 | 5906675335360 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-15/210 | 15 | 210 | 150 | 1 | 0.18 | 17.80 | 5906675335377 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-16/160 | 16 | 160 | 100 | 1 | 0.12 | 17.70 | 5906675335391 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-16/210 | 16 | 210 | 150 | 1 | 0.14 | 0.14 | 5906675046242 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-16/260 | 16 | 260 | 200 | 1 | 0.17 | 0.17 | 5906675046259 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-16/310 | 16 | 310 | 250 | 1 | 0.21 | 0.21 | 5906675046266 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-16/460 | 16 | 460 | 400 | 1 | 0.33 | 0.33 | 5906675046273 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-18/210 | 18 | 210 | 150 | 1 | 0.22 | 21.70 | 5906675335407 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-18/310 | 18 | 310 | 250 | 1 | 0.24 | 0.24 | 5906675046280 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-20/310 | 20 | 310 | 250 | 1 | 0.32 | 0.32 | 5906675046297 | По запросу |
|
|
RT-SDSR-20/460 | 20 | 460 | 400 | 1 | 0.46 | 0.46 | 5906675071183 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!