Изделие | Размер | Крепёжный элемент | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | ||
Диаметр шурупа | Длина | Диаметр тарелки | Максимальная толщина | |||||
d | L | D | t(fix) | |||||
[mm] | ||||||||
KC + UC-5050 | Ø5 | 5 | 50 | 60 | 30 | По запросу |
|
|
KC + UC-5060 | Ø5 | 5 | 60 | 60 | 40 | По запросу |
|
|
KC + UC-5070 | Ø5 | 5 | 70 | 60 | 50 | По запросу |
|
|
KC + UC-5080 | Ø5 | 5 | 80 | 60 | 60 | По запросу |
|
|
KC + UC-5090 | Ø5 | 5 | 90 | 60 | 70 | По запросу |
|
|
KC + UC-50100 | Ø5 | 5 | 100 | 60 | 80 | По запросу |
|
|
KC + UC-60100 | Ø6 | 6 | 100 | 60 | 75 | По запросу |
|
|
KC + UC-60120 | Ø6 | 6 | 120 | 60 | 95 | По запросу |
|
|
KC + UC-60140 | Ø6 | 6 | 140 | 60 | 115 | По запросу |
|
|
KC + UC-60160 | Ø6 | 6 | 160 | 60 | 135 | По запросу |
|
|
KC + UC-60200 | Ø6 | 6 | 200 | 60 | 175 | По запросу |
|
|
KC + WB-48100 | Ø5 | 4.8 | 100 | 60 | 90 | По запросу |
|
|
KC + WB-48120 | Ø5 | 4.8 | 120 | 60 | 110 | По запросу |
|
|
KC + WB-48140 | Ø5 | 4.8 | 140 | 60 | 130 | По запросу |
|
|
KC + WB-48160 | Ø5 | 4.8 | 160 | 60 | 150 | По запросу |
|
|
KC + WB-48170 | Ø5 | 4.8 | 170 | 60 | 160 | По запросу |
|
|
KC + WB-48180 | Ø5 | 4.8 | 180 | 60 | 170 | По запросу |
|
|
KC + WB-48200 | Ø5 | 4.8 | 200 | 60 | 190 | По запросу |
|
|
KC + WB-48220 | Ø5 | 4.8 | 220 | 60 | 210 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!