Изделие | Размер | Крепёжный элемент | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Диаметр тарелки | Длина | Рекомендуемая толщина | ||||||
d | D | L | t(fix) A,B,C,D | t(fix) E | |||||
[mm] | |||||||||
R-TFIX-8S-115-X | Ø08 | 8 | 60 | 115 | 80 | 40 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-135-X | Ø08 | 8 | 60 | 135 | 100 | 60 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-155-X | Ø08 | 8 | 60 | 155 | 120 | 80 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-175-X | Ø08 | 8 | 60 | 175 | 140 | 100 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-195-X | Ø08 | 8 | 60 | 195 | 160 | 120 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-215-X | Ø08 | 8 | 60 | 215 | 180 | 140 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-235-X | Ø08 | 8 | 60 | 235 | 200 | 160 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-255-X | Ø08 | 8 | 60 | 255 | 220 | 180 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-275-X | Ø08 | 8 | 60 | 275 | 240 | 200 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-295-X | Ø08 | 8 | 60 | 295 | 260 | 220 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-315-X | - | 8 | 60 | 315 | 280 | 250 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-335-X | Ø08 | 8 | 60 | 335 | 300 | 260 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-355-X | Ø08 | 8 | 60 | 355 | 320 | 280 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-375-X | Ø08 | 8 | 60 | 375 | 340 | 300 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-395-X | Ø08 | 8 | 60 | 395 | 360 | 320 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-415-X | Ø08 | 8 | 60 | 415 | 380 | 340 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-435-X | Ø08 | 8 | 60 | 435 | 400 | 360 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8S-455-X | Ø08 | 8 | 60 | 455 | 420 | 380 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!