Изделие | Размер | Крепёжный элемент | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Диаметр тарелки | Длина | Рекомендуемая толщина | ||||||
d | D | L | t(fix) A,B,C,D | t(fix) E | |||||
[mm] | |||||||||
R-TFIX-8M-135 | Ø8 | 8 | 60 | 135 | 100 | 60 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-155 | Ø8 | 8 | 60 | 155 | 120 | 80 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-175 | Ø8 | 8 | 60 | 175 | 140 | 100 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-195 | Ø8 | 8 | 60 | 195 | 160 | 120 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-215 | Ø8 | 8 | 60 | 215 | 180 | 140 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-235 | Ø8 | 8 | 60 | 235 | 200 | 160 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-255 | Ø8 | 8 | 60 | 255 | 220 | 180 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-275 | Ø8 | 8 | 60 | 275 | 240 | 200 | По запросу |
|
|
R-TFIX-8M-295 | Ø8 | 8 | 60 | 295 | 260 | 220 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!