Изделие | Размер | Крепёжный элемент | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Диаметр тарелки | Длина | Рекомендуемая толщина | ||||||
d | D | L | t(fix) A,B,C,D | t(fix) E | |||||
[mm] | |||||||||
TFIX-8P-115-2 | Ø8 | 8 | 115 | 60 | 80 | 40 | По запросу |
|
|
TFIX-8P-135-2 | Ø8 | 8 | 135 | 60 | 100 | 60 | По запросу |
|
|
TFIX-8P-155-2 | Ø8 | 8 | 155 | 60 | 120 | 80 | По запросу |
|
|
TFIX-8P-175-2 | Ø8 | 8 | 175 | 60 | 140 | 100 | По запросу |
|
|
TFIX-8P-195-2 | Ø8 | 8 | 195 | 60 | 160 | 120 | По запросу |
|
|
TFIX-8P-215-2 | Ø8 | 8 | 215 | 60 | 180 | 140 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!