Изделие | Шуруп | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | ||||
d | L | t(fix) | ||||
[mm] | ||||||
R-WBT-61050 | 6.1 | 50 | - | По запросу |
|
|
R-WBT-61075 | 6.1 | 75 | 90 | По запросу |
|
|
R-WBT-61090 | 6.1 | 90 | 220 | По запросу |
|
|
R-WBT-61100 | 6.1 | 100 | 110 | По запросу |
|
|
R-WBT-61120 | 6.1 | 120 | 180 | По запросу |
|
|
R-WBT-61140 | 6.1 | 140 | 270 | По запросу |
|
|
R-WBT-61160 | 6.1 | 160 | 290 | По запросу |
|
|
R-WBT-61180 | 6.1 | 180 | 310 | По запросу |
|
|
R-WBT-61200 | 6.1 | 200 | 330 | По запросу |
|
|
R-WBT-61220 | 6.1 | 220 | 430 | По запросу |
|
|
R-WBT-61240 | 6.1 | 240 | 450 | По запросу |
|
|
R-WBT-61260 | 6.1 | 260 | 470 | По запросу |
|
|
R-WBT-61300 | 6.1 | 300 | 510 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!