Изделие | Полимерный дюбель | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Диаметр тарелки | Минимальная толщина | Максимальная толщина | ||||
d | L | D | t(fix) | |||||
[mm] | ||||||||
R-GOK-015 | 15.5 | 15 | 50 | 30 | 280 | По запросу |
|
|
R-GOK-035 | 15.5 | 35 | 50 | 50 | 300 | По запросу |
|
|
R-GOK-065 | 15.5 | 65 | 50 | 80 | 330 | По запросу |
|
|
R-GOK-075 | 15.5 | 75 | 50 | 90 | 340 | По запросу |
|
|
R-GOK-085 | 15.5 | 85 | 50 | 100 | 350 | По запросу |
|
|
R-GOK-095 | 15.5 | 95 | 50 | 110 | 360 | По запросу |
|
|
R-GOK-105 | 15.5 | 105 | 50 | 120 | 370 | По запросу |
|
|
R-GOK-125 | 15.5 | 125 | 50 | 140 | 390 | По запросу |
|
|
R-GOK-135 | 15.5 | 135 | 50 | 150 | 400 | По запросу |
|
|
R-GOK-165 | 15.5 | 165 | 50 | 180 | 430 | По запросу |
|
|
R-GOK-185 | 15.5 | 185 | 50 | 200 | 450 | По запросу |
|
|
R-GOK-225 | 15.5 | 225 | 50 | 240 | 490 | По запросу |
|
|
R-GOK-255 | 15.5 | 255 | 50 | 270 | 520 | По запросу |
|
|
R-GOK-285 | 15.5 | 285 | 50 | 300 | 550 | По запросу |
|
|
R-GOK-325 | 15.5 | 325 | 50 | 340 | 590 | По запросу |
|
|
R-GOK-385 | 15.5 | 385 | 50 | 400 | 650 | По запросу |
|
|
R-GOK-425 | 15.5 | 425 | 50 | 440 | 690 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!