Изделие | Размер | Одобрение | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Размер резьбы | Наружный диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | ||||||
d | d(nom) | L | t(fix) | d(f) | ||||||
- | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||||
R-RBL-PF-M06/10W | M6 | AT-15-7280/14 | 6 | 12 | 55 | 10 | 6.5 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M06/25W | M6 | AT-15-7280/14 | 6 | 12 | 70 | 25 | 6.5 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M06/40W | M6 | AT-15-7280/14 | 6 | 12 | 85 | 40 | 6.5 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M08/10W | M8 | AT-15-7280/14 | 8 | 14 | 65 | 10 | 9 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M08/25W | M8 | AT-15-7280/14 | 8 | 14 | 80 | 25 | 9 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M08/40W | M8 | AT-15-7280/14 | 8 | 14 | 95 | 40 | 9 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M10/10W | M10 | AT-15-7280/14 | 10 | 16 | 75 | 10 | 11 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M10/25W | M10 | AT-15-7280/14 | 10 | 16 | 90 | 25 | 11 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M10/50W | M10 | AT-15-7280/14 | 10 | 16 | 115 | 50 | 11 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M10/75W | M10 | AT-15-7280/14 | 10 | 16 | 140 | 75 | 11 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M12/10W | M12 | AT-15-7280/14 | 12 | 20 | 90 | 10 | 13 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M12/25W | M12 | AT-15-7280/14 | 12 | 20 | 105 | 25 | 13 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M12/40W | M12 | AT-15-7280/14 | 12 | 20 | 120 | 40 | 13 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M12/60W | M12 | AT-15-7280/14 | 12 | 20 | 140 | 60 | 13 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M16/15W | M16 | AT-15-7280/14 | 16 | 25 | 135 | 15 | 17 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M16/30W | M16 | AT-15-7280/14 | 16 | 25 | 150 | 30 | 17 | По запросу |
|
|
R-RBL-PF-M16/60W | M16 | AT-15-7280/14 | 16 | 25 | 180 | 60 | 17 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!