Изделие | Размер | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | ||||||
d | L | h(nom,red) | h(nom,std) | d(f) | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||||
R-HPTIIA4D08060/10 | M8 | 8 | 60 | 10 | - | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D08075/10 | M8 | 8 | 75 | 25 | 10 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D08085/20 | M8 | 8 | 85 | 35 | 20 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D08095/30 | M8 | 8 | 95 | 45 | 30 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D08105/40 | M8 | 8 | 105 | 55 | 40 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D08115/50 | M8 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D10065/5 | M10 | 10 | 65 | 5 | - | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D10080/20 | M10 | 10 | 80 | 20 | - | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D10095/15 | M10 | 10 | 95 | 35 | 15 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D10115/35 | M10 | 10 | 115 | 55 | 35 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D10130/50 | M10 | 10 | 130 | 70 | 50 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D10140/60 | M10 | 10 | 140 | 80 | 60 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D12080/5 | M12 | 12 | 80 | 5 | - | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D12100/5 | M12 | 12 | 100 | 25 | 5 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D12115/20 | M12 | 12 | 115 | 40 | 20 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D12125/30 | M12 | 12 | 125 | 50 | 30 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D12150/55 | M12 | 12 | 150 | 75 | 55 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D12180/85 | M12 | 12 | 180 | 105 | 85 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D16125/5 | M16 | 16 | 125 | 25 | 5 | 18 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D16140/20 | M16 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D16150/30 | M16 | 16 | 150 | 50 | 30 | 18 | По запросу |
|
|
R-HPTIIA4D16180/60 | M16 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!