Изделие | Размер | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | ||||||
d | L | h(nom,red) | h(nom,std) | d(f) | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||||
R-HPTIIZFD08065/15 | M8 | 8 | 65 | 15 | - | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD08080/15 | M8 | 8 | 80 | 30 | 15 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD08100/35 | M8 | 8 | 100 | 50 | 35 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD08115/50 | M8 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD10065/5 | M10 | 10 | 65 | 5 | - | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD10080/20 | M10 | 10 | 80 | 20 | - | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD10095/15 | M10 | 10 | 95 | 35 | 15 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD10115/35 | M10 | 10 | 115 | 55 | 35 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD10130/50 | M10 | 10 | 130 | 70 | 50 | 11 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD12080/5 | M12 | 12 | 80 | 5 | - | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD12100/5 | M12 | 12 | 100 | 25 | 5 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD12120/25 | M12 | 12 | 120 | 45 | 25 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD12135/40 | M12 | 12 | 135 | 60 | 40 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD12150/55 | M12 | 12 | 150 | 75 | 55 | 13 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD16105/10 | M16 | 16 | 105 | 10 | - | 18 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD16140/20 | M16 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD16180/60 | M16 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD20125/5 | M20 | 20 | 125 | 5 | - | 22 | По запросу |
|
|
R-HPTIIZFD20160/20 | M20 | 20 | 160 | 40 | 20 | 22 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!