Изделие | Размер | Одобрение | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | |||||||
d | L | h(nom,red) | h(nom,std) | d(f) | ||||||
- | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||||
R-XPTIIA4-06050/10 | M6 | AT-15-7370/16 | 6 | 50 | 10 | - | 7 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-06055/10 | M6 | AT-15-7370/16 | 6 | 55 | 15 | - | 7 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-06085/25 | M6 | AT-15-7370/16 | 6 | 85 | 45 | 25 | 7 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-06100/40 | M6 | AT-15-7370/16 | 6 | 100 | 40 | - | 7 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08060/10 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 60 | 10 | - | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08065/15 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 65 | 15 | - | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08075/10 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 75 | 25 | 10 | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08085/20 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 85 | 35 | 20 | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08095/30 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 95 | 45 | 30 | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08105/40 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 105 | 55 | 40 | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-08115/50 | M8 | ETA 17/0782 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-10065/5 | M10 | ETA 17/0782 | 10 | 65 | 5 | - | 11 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-10080/20 | M10 | ETA 17/0782 | 10 | 80 | 20 | - | 11 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-10095/15 | M10 | ETA 17/0782 | 10 | 95 | 35 | 15 | 11 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-10115/35 | M10 | ETA 17/0782 | 10 | 115 | 55 | 35 | 11 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-10130/50 | M10 | ETA 17/0782 | 10 | 130 | 70 | 50 | 11 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-10140/60 | M10 | ETA 17/0782 | 10 | 140 | 80 | 60 | 11 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12080/5 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 80 | 5 | - | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12100/5 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 100 | 25 | 5 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12115/20 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 115 | 40 | 20 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12120/25 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 120 | 45 | 25 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12125/30 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 125 | 50 | 30 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12150/55 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 150 | 75 | 55 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-12180/85 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 180 | 105 | 85 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA412200105 | M12 | ETA 17/0782 | 12 | 200 | 105 | 125 | 13 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-16125/5 | M16 | ETA 17/0782 | 16 | 125 | 25 | 5 | 18 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-16140/20 | M16 | ETA 17/0782 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-16150/30 | M16 | ETA 17/0782 | 16 | 150 | 50 | 30 | 18 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-16180/60 | M16 | ETA 17/0782 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA416220/100 | M16 | ETA 17/0782 | 16 | 220 | 120 | 100 | 18 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-20125/5 | M20 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 125 | 5 | - | 22 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-20160/20 | M20 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 160 | 40 | 20 | 22 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-20200/60 | M20 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 200 | 80 | 60 | 22 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-20300/16 | M20 | ITB-KOT-2021/1944 | 20 | 300 | 180 | 160 | 22 | По запросу |
|
|
R-XPTIIA4-24260/10 | M24 | ITB-KOT-2021/1944 | 24 | 260 | 115 | 100 | 26 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!