Изделие | Размер | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Размер резьбы | Наружный диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | |||||
d | d(nom) | L | t(fix) | d(f) | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||||
R-SPL-BP-10110/20 | M10 | 10 | 15 | 110 | 20 | 17 | По запросу |
|
|
R-SPL-BP-12135/25 | M12 | 12 | 18 | 135 | 25 | 20 | По запросу |
|
|
R-SPL-BP-12160/50 | M12 | 12 | 18 | 160 | 50 | 20 | По запросу |
|
|
R-SPL-BP-16160/25 | M16 | 16 | 24 | 160 | 25 | 26 | По запросу |
|
|
R-SPL-BP-16185/50 | M16 | 16 | 24 | 185 | 50 | 26 | По запросу |
|
|
R-SPL-BP-20190/30 | M20 | 20 | 28 | 190 | 30 | 30 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!