Изделие | Размер | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | ||||||
d | L | h(nom,red) | h(nom,std) | d(f) | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |||||
R-LX-08X060-H-ZF | 8 | 10 | 60 | 10 | - | 12 | По запросу |
|
|
R-LX-08X075-H-ZF | 8 | 10 | 75 | 25 | 5 | 12 | По запросу |
|
|
R-LX-08X090-H-ZF | 8 | 10 | 90 | 40 | 20 | 12 | По запросу |
|
|
R-LX-08X100-H-ZF | 8 | 10 | 100 | 50 | 30 | 12 | По запросу |
|
|
R-LX-08X130-H-ZF | 8 | 10 | 130 | 80 | 60 | 12 | По запросу |
|
|
R-LX-08X150-H-ZF | 8 | 10 | 150 | 100 | 80 | 12 | По запросу |
|
|
R-LX-10X065-H-ZF | 10 | 12.5 | 65 | 10 | - | 14 | По запросу |
|
|
R-LX-10X075-H-ZF | 10 | 12.5 | 75 | 20 | - | 14 | По запросу |
|
|
R-LX-10X085-H-ZF | 10 | 12.5 | 85 | 30 | - | 14 | По запросу |
|
|
R-LX-10X100-H-ZF | 10 | 12.5 | 100 | 45 | 15 | 14 | По запросу |
|
|
R-LX-10X120-H-ZF | 10 | 12.5 | 120 | 65 | 35 | 14 | По запросу |
|
|
R-LX-10X140-H-ZF | 10 | 12.5 | 140 | 85 | 55 | 14 | По запросу |
|
|
R-LX-14X105-H-ZF | 14 | 17 | 105 | 30 | - | 18 | По запросу |
|
|
R-LX-14X135-H-ZF | 14 | 17 | 135 | 60 | 15 | 18 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!