Изделие | Размер | Дюбель | Прикрепляемый элемент | Гвоздь | Диаметр | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | Длина | Диаметр | ||||||
d | l | t(fix) | d(f) | L | D | d1 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
R-FX-N-06K060 | Ø6 | 5.9 | 60 | 3.8 | 64 | 31 | 7 | 12.5 | По запросу |
|
|
R-FX-N-06K040 | Ø6 | 5.9 | 40 | 3.8 | 44 | 11 | 7 | 12.5 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!