Изделие | Размер | Дюбель | Прикрепляемый элемент | Гвоздь | Диаметр | Количество | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | Длина | Диаметр | |||||||
d | l | t(fix) | d(f) | L | D | d1 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs] | |||||
FX-N-05L025 | Ø5 | 4.9 | 25 | 3.3 | 28 | 1 | 6 | 8.5 | 200 | По запросу |
|
|
FX-N-05L030 | Ø5 | 4.9 | 30 | 3.3 | 33 | 5 | 6 | 8.5 | - | По запросу |
|
|
FX-N-05L035 | Ø5 | 4.9 | 35 | 3.3 | 38 | 10 | 6 | 8.5 | 200 | По запросу |
|
|
FX-N-05L040 | Ø5 | 4.9 | 40 | 3.3 | 43 | 15 | 6 | 8.5 | 200 | По запросу |
|
|
FX-N-05L050 | Ø5 | 4.9 | 50 | 3.3 | 54 | 25 | 6 | 8.5 | 200 | По запросу |
|
|
FX-N-06L035 | Ø6 | 5.9 | 35 | 3.8 | 39 | 6 | 7 | 10 | - | По запросу |
|
|
FX-N-06L040 | Ø6 | 5.9 | 40 | 3.8 | 44 | 11 | 7 | 10 | 200 | По запросу |
|
|
FX-N-06L045 | Ø6 | 5.9 | 45 | 3.8 | 49 | 16 | 7 | 10 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-06L050 | Ø6 | 5.9 | 50 | 3.8 | 54 | 21 | 7 | 10 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-06L055 | Ø6 | 5.9 | 55 | 3.8 | 59 | 26 | 7 | 10 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-06L060 | Ø6 | 5.9 | 60 | 3.8 | 64 | 31 | 7 | 10 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-06L080 | Ø6 | 5.9 | 80 | 3.8 | 84 | 51 | 7 | 10 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-08L045 | Ø8 | 7.9 | 45 | 4.8 | 51 | 5 | 9 | 11.5 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-08L060 | Ø8 | 7.9 | 60 | 4.8 | 66 | 20 | 9 | 11.5 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-08L080 | Ø8 | 7.9 | 80 | 4.8 | 86 | 40 | 9 | 11.5 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-08L100 | Ø8 | 7.9 | 100 | 4.8 | 106 | 60 | 9 | 11.5 | 50 | По запросу |
|
|
FX-N-08L120 | Ø8 | 7.9 | 120 | 4.8 | 126 | 80 | 9 | 11.5 | 50 | По запросу |
|
|
FX-N-08L140 | Ø8 | 7.9 | 140 | 4.8 | 146 | 100 | 9 | 11.5 | 50 | По запросу |
|
|
FX-N-08L160 | Ø8 | 7.9 | 160 | 4.8 | 166 | 120 | 9 | 11.5 | 50 | По запросу |
|
|
R-FX-N-05L030W | Ø5 | 4.9 | 30 | 3.3 | 33 | 5 | 6 | 8.5 | 100 | По запросу |
|
|
R-FX-N-05L030Y | Ø5 | 4.9 | 30 | 3.3 | 33 | 5 | 6 | 8.5 | - | По запросу |
|
|
R-FX-N-05L040W | Ø5 | 4.9 | 40 | 3.3 | 43 | 15 | 6 | 8.5 | 100 | По запросу |
|
|
R-FX-N-05L040Y | Ø5 | 4.9 | 40 | 3.3 | 43 | 15 | 6 | 8.5 | 100 | По запросу |
|
|
R-FX-N-05L050W | Ø5 | 4.9 | 50 | 3.3 | 54 | 25 | 6 | 8.5 | 100 | По запросу |
|
|
R-FX-N-05L050Y | Ø5 | 4.9 | 50 | 3.3 | 54 | 25 | 6 | 8.5 | 100 | По запросу |
|
|
R-FX-N-06L080 | Ø6 | 5.9 | 80 | 3.8 | 84 | 51 | 7 | 10 | 100 | По запросу |
|
|
FX-N-06K050 | Ø6 | 6 | 50 | - | - | 21 | 7 | - | - | По запросу |
|
|
FX-N-06K035 | Ø6 | 6 | 35 | - | - | 6 | 7 | - | - | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!