Круги отрезные и шлифовальные
Алмазные режущие диски
Режущие аксессуары
Сверла и долота
Безкартриджная система упаковки CFS+
Забивные анкеры c внутренней резьбой
Аксессуары для механических анкеров
Распорные дюбели
| Изделие | Болт | Стальная втулка | Прикрепляемый элемент | Минимальная толщина основания | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
| Диаметр | Длина | Диаметр | Минимальные размеры | Диаметр отверстия | Максимальная толщина | ||||||
| d | L | D | A | B | df | t(fix) | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| SM-04020 | 4 | 20 | 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | По запросу |
|
|
| SM-04032 | 4 | 32 | 7 | 25 | 7 | 7 | 9.5 | 15 | По запросу |
|
|
| SM-04038 | 4 | 40 | 7 | 25 | 8 | 7 | 12 | 17 | По запросу |
|
|
| SM-04046 | 4 | 54 | 7 | 26 | 7 | 7 | 19 | 17 | По запросу |
|
|
| SM-04059 | 4 | 66 | 7 | 16 | 8 | 7 | 32 | 16 | По запросу |
|
|
| SM-05037 | 5 | 40 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9.5 | 17 | По запросу |
|
|
| SM-05052 | 5 | 52 | 9 | 40 | 13 | 9 | 9.5 | 23 | По запросу |
|
|
| SM-05065 | 5 | 65 | 9 | 38 | 15 | 9 | 24 | 23 | По запросу |
|
|
| SM-06037 | 6 | 37 | 11 | 27 | 8 | 11 | 9.5 | 18 | По запросу |
|
|
| SM-06052 | 6 | 52 | 11 | 38 | 13 | 11 | 9.5 | 23 | По запросу |
|
|
| SM-06065 | 6 | 65 | 11 | 38 | 13 | 11 | 24 | 23 | По запросу |
|
|
| SM-06080 | 6 | 80 | 11 | 40 | 12 | 11 | 36 | 25 | По запросу |
|
|
| SM-08080 | 8 | 95 | 13 | 42 | 12 | 13 | 36 | 25 | По запросу |
|
|
| R-SM-04038 | 4 | 40 | 7 | 25 | 8 | 7 | 12 | 17 | По запросу |
|
|
| R-SM-04020 | 4 | 20 | 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | По запросу |
|
|
| R-SM-04032 | 4 | 32 | 7 | 25 | 7 | 7 | 9.5 | 15 | По запросу |
|
|
| R-SM-04046 | 4 | 54 | 7 | 26 | 7 | 7 | 19 | 17 | По запросу |
|
|
| R-SM-04059 | 4 | 66 | 7 | 16 | 8 | 7 | 32 | 16 | По запросу |
|
|
| R-SM-05037 | 5 | 40 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9.5 | 17 | По запросу |
|
|
| R-SM-05052 | 5 | 52 | 9 | 40 | 13 | 9 | 9.5 | 23 | По запросу |
|
|
| R-SM-05065 | 6 | 65 | 11 | 38 | 13 | 11 | 24 | 23 | По запросу |
|
|
| R-SM-06037 | 6 | 37 | 11 | 27 | 8 | 11 | 9.5 | 18 | По запросу |
|
|
| R-SM-06052 | 6 | 52 | 11 | 38 | 13 | 11 | 9.5 | 23 | По запросу |
|
|
| R-SM-06065 | 6 | 65 | 11 | 38 | 13 | 11 | 24 | 23 | По запросу |
|
|
| R-SM-06080 | 6 | 80 | 11 | 40 | 12 | 11 | 36 | 25 | По запросу |
|
|
| R-SM-08080 | 8 | 95 | 13 | 42 | 12 | 13 | 36 | 25 | По запросу |
|
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!