Изделие | Размер | Дюбель | Шуруп | Прикрепляемый элемент | Монтажный наконечник | Стоимость | Кол-во | Купить | ||||
Диаметр | Длина | Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | |||||||
d | l | d1 | L1 | t(fix 50) | t(fix 70) | d(f) | ||||||
[mm] | ||||||||||||
R-FF1-N-08L080/ZF | Ø8 | 7.8 | 80 | 5.8 | 87 | 30 | 10 | 8 | T30 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-08L100/ZF | Ø8 | 7.8 | 100 | 5.8 | 107 | 50 | 30 | 8 | T30 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-08L120/ZF | Ø8 | 7.8 | 120 | 5.8 | 127 | 70 | 50 | 8 | T30 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-08L140/ZF | Ø8 | 7.8 | 140 | 5.8 | 147 | 90 | 70 | 8 | T30 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-08L160/ZF | Ø8 | 7.8 | 160 | 5.8 | 167 | 110 | 90 | 8 | T30 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L080/DT | Ø10 | 9.8 | 80 | 7 | 87 | 30 | 10 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L100/DT | Ø10 | 9.8 | 100 | 7 | 107 | 50 | 30 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L120/DT | Ø10 | 9.8 | 120 | 7 | 127 | 70 | 50 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L140/DT | Ø10 | 9.8 | 140 | 7 | 147 | 90 | 70 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L160/DT | Ø10 | 9.8 | 160 | 7 | 167 | 110 | 90 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L200/DT | Ø10 | 9.8 | 200 | 7 | 207 | 150 | 330 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L240/DT | Ø10 | 9.8 | 240 | 7 | 247 | 190 | 170 | 10 | T40 | По запросу |
|
|
R-FF1-N-10L300/DT | Ø10 | 9.8 | 300 | 7 | 307 | 250 | 230 | 10 | T40 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!