Изделие | Размер | Дюбель | Шуруп | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | ||
Диаметр | Длина | Диаметр | Длина | Диаметр отверстия | |||||
d | l | D | L | df | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
4ALL-05 | Ø05 | 5 | 25 | 3,0 - 4,0 | min. 25 | 4,0 - 5,0 | По запросу |
|
|
4ALL-06 | Ø06 | 6 | 30 | 4,0 - 5,0 | min. 30 | 5,0 - 6,0 | По запросу |
|
|
4ALL-06050 | Ø06 | 6 | 50 | 4,0 - 5,0 | min. 60 | 5,0 - 6,0 | По запросу |
|
|
4ALL-08 | Ø08 | 8 | 40 | 4,5 - 6,0 | min. 40 | 6,0 - 8,0 | По запросу |
|
|
4ALL-08065 | Ø08 | 8 | 65 | 4,5 - 6,0 | min. 70 | 6,0 - 8,0 | По запросу |
|
|
4ALL-10 | Ø10 | 10 | 50 | 6,0 - 8,0 | min. 50 | 7,0 - 9,0 | По запросу |
|
|
4ALL-12 | Ø12 | 12 | 60 | 8,0 - 10,0 | min. 60 | 9,0 - 11,0 | По запросу |
|
|
4ALL-14 | Ø14 | 14 | 70 | 10,0 | min. 70 | 11,0 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!