Изделие | Размер | Дюбель | Шуруп | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | |||||
d | l | D | L | t(fix) | df | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
4ALL-05+3530 | Ø5 | 5 | 25 | 3.5 | 30 | 5 | 4 | По запросу |
|
|
4ALL-06+4540 | Ø6 | 6 | 30 | 4.5 | 40 | 10 | 5 | По запросу |
|
|
4ALL-06050+4560 | Ø6 | 6 | 50 | 4.5 | 60 | 10 | 5 | По запросу |
|
|
4ALL-08+5060 | Ø8 | 8 | 40 | 5 | 60 | 20 | 6 | По запросу |
|
|
4ALL-08065+5080 | Ø8 | 8 | 65 | 5 | 80 | 15 | 6 | По запросу |
|
|
4ALL-10+6060 | Ø10 | 10 | 50 | 6 | 60 | 10 | 7 | По запросу |
|
|
4ALL-12/80 | Ø12 | 12 | 60 | 8 | 80 | 20 | 9 | По запросу |
|
|
4ALL-12/100 | Ø12 | 12 | 60 | 8 | 100 | 40 | 9 | По запросу |
|
|
4ALL-14/100 | Ø14 | 14 | 70 | 10 | 100 | 30 | 11 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!