Изделие | Размер | Дюбель | Шуруп | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | |||||
d | l | D | L | t(fix) | df | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
UNO-10+660 | Ø10 | 10 | 36 | 6,0 | 60 | 25 | 9 | По запросу |
|
|
UNO-10+650 | Ø10 | 10 | 36 | 6,0 | 50 | 15 | 7 | По запросу |
|
|
UNO-10+540 | Ø10 | 10 | 36 | 5,0 | 40 | 2 | 6 | По запросу |
|
|
UNO-08+560 | Ø8 | 8 | 32 | 5,0 | 60 | 25 | 7 | По запросу |
|
|
UNO-08+450 | Ø8 | 8 | 32 | 4,5 | 50 | 15 | 6 | По запросу |
|
|
UNO-08+435 | Ø8 | 8 | 32 | 4,5 | 35 | 2 | 5 | По запросу |
|
|
UNO-07+445 | Ø7 | 7 | 30 | 4 | 45 | 10 | 6 | По запросу |
|
|
UNO-06+445 | Ø6 | 6 | 28 | 4,0 | 45 | 15 | 6 | По запросу |
|
|
UNO-06+435 | Ø6 | 6 | 28 | 4,0 | 35 | 5 | 5 | По запросу |
|
|
UNO-06+430 | Ø6 | 6 | 28 | 4,0 | 30 | 1 | 5 | По запросу |
|
|
UNO-05+330 | Ø5 | 5 | 24 | 3,5 | 30 | 6 | 6 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!