Изделие | Размер | Шуруп | Прикрепляем | Максимальная толщина сверления | Размер шайбы | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Размер головки | Максимальная толщина закрепляемого элемента с шайбой | ||||||||
d | d1 | l | S | t(fix) | |||||||
[мм] | |||||||||||
R-OCR-55/63090A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 90 | 8 | 65 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63110A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 110 | 8 | 85 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63125A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 125 | 8 | 100 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63150A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 150 | 8 | 125 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63175A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 175 | 8 | 150 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63200A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 200 | 8 | 175 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63230A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 230 | 8 | 205 | 6 | 19 | По запросу |
|
|
R-OCR-55/63275A19 | Ø5.5/6.3 | 5.5 | 6.3 | 275 | 8 | 250 | 6 | 19 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!