Изделие | Размер | Шуруп | Прикрепляем | Максимальная толщина сверления | Размер шайбы | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | Размер головки | Максимальная толщина закрепляемого элемента с шайбой | ||||||||
d | d1 | l | S | t(fix) | |||||||
[мм] | |||||||||||
R-ORR-63/70109A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 109 | 8 | 60 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70129A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 129 | 8 | 80 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70149A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 149 | 8 | 100 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70169A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 169 | 8 | 120 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70179A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 179 | 8 | 130 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70199A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 199 | 8 | 150 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70219A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 219 | 8 | 170 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70249A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 249 | 8 | 200 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70259A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 259 | 8 | 210 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70269A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 269 | 8 | 220 | 18 | 19 | По запросу |
|
|
R-ORR-63/70309A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 309 | 8 | 260 | 18 | 19 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!