Изделие | Размер | Шуруп | Размер шайбы | Диаметр сверления | Прикрепляем | Стоимость | Кол-во | Купить | ||||
Диаметр | Длина | Размер головки | Макс. толщина элемента, монтируемого с шайбой – дерево | Макс. толщина элемента, монтируемого с помощью шайбы – бетон. | ||||||||
d | d1 | l | S | Ø | ||||||||
[мм] | t(fix) | |||||||||||
R-OTR-63/70095A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 95 | 8 | 19 | 5 | 60 | 65 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70115A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 115 | 8 | 19 | 5 | 80 | 85 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70135A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 135 | 8 | 19 | 5 | 100 | 105 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70155A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 155 | 8 | 19 | 5 | 120 | 125 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70185A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 185 | 8 | 19 | 5 | 150 | 155 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70205A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 205 | 8 | 19 | 5 | 170 | 175 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70235A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 235 | 8 | 19 | 5 | 200 | 205 | По запросу |
|
|
R-OTR-63/70255A19 | Ø6.3/7.0 | 6.3 | 7 | 255 | 8 | 19 | 5 | 220 | 225 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!