Изделие | Размер | Шуруп | Монтажный наконечник | Шуруп | Стоимость | Кол-во | Купить | ||
Диаметр | Длина | Длина | |||||||
d | L | L2 | - | L1 | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | - | [mm] | |||||
R-DSX-4030-A2 | 4,0 | 4 | 30 | - | T15 | 25 | По запросу |
|
|
R-DSX-4040-A2 | 4,0 | 4 | 40 | 6.5 | T15 | 24 | По запросу |
|
|
R-DSX-4050-A2 | 4,0 | 4 | 50 | 6.5 | T15 | 30 | По запросу |
|
|
R-DSX-4060-A2 | 4,0 | 4 | 60 | 6.5 | T15 | 36 | По запросу |
|
|
R-DSX-4540-A2 | 4,5 | 4.5 | 40 | 8 | T20 | 24 | По запросу |
|
|
R-DSX-4550-A2 | 4,5 | 4.5 | 40 | 8 | T20 | 24 | По запросу |
|
|
R-DSX-4560-A2 | 4,5 | 4.5 | 60 | 8 | T20 | 36 | По запросу |
|
|
R-DSX-4570-A2 | 4,5 | 4.5 | 60 | 8 | T20 | 36 | По запросу |
|
|
R-DSX-4580-A2 | 4,5 | 4.5 | 60 | 8 | T20 | 36 | По запросу |
|
|
R-DSX-5050-A2 | 5,0 | 5 | 50 | 8 | T25 | 30 | По запросу |
|
|
R-DSX-5060-A2 | 5,0 | 5 | 60 | 8 | T25 | 36 | По запросу |
|
|
R-DSX-5070-A2 | 5,0 | 5 | 70 | 8 | T25 | 42 | По запросу |
|
|
R-DSX-5080-A2 | 5,0 | 5 | 80 | 8 | T25 | 48 | По запросу |
|
|
R-DSX-5100-A2 | 5,0 | 5 | 100 | 8 | T25 | 60 | По запросу |
|
|
R-DSX-5120-A2 | 5,0 | 5 | 120 | 8 | T25 | 72 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Размер Изделие Шуруп Монтажный наконечник Шуруп Диаметр Длина Длина d L L2 - L1 [мм] [мм] [мм] - [mm] 4,0 R-DSX-4030-A2 4 30 - T15 25 R-DSX-4040-A2 4 40 6.5 T15 24 R-DSX-4050-A2 4 50 6.5 T15 30 R-DSX-4060-A2 4 60 6.5 T15 36 4,5 R-DSX-4540-A2 4.5 40 8 T20 24 R-DSX-4550-A2 4.5 50 8 T20 30 R-DSX-4560-A2 4.5 60 8 T20 36 R-DSX-4570-A2 4.5 60 8 T20 36 R-DSX-4580-A2 4.5 60 8 T20 36 5,0 R-DSX-5050-A2 5 50 8 T25 30 R-DSX-5060-A2 5 60 8 T25 36 R-DSX-5070-A2 5 70 8 T25 42 R-DSX-5080-A2 5 80 8 T25 48 R-DSX-5100-A2 5 100 8 T25 60 R-DSX-5120-A2 5 120 8 T25 72
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении | fuk | [N/mm2] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Предел текучести при растяжении | d0 | [N/mm2] | 640 | 640 | 640 | 640 |
Зона сечения – вырыв | Tinst | [мм2] | 58 | 84.3 | 157 | 245 |
Упругий момент сопротивления сечения | Sw | [мм3] | 98.2 | 169.7 | 402.1 | 785.4 |
Характеристический изгибающий момент | h0 | [Nm] | 87.97 | 152.01 | 365.97 | 728.54 |
Расчётное сопротивление изгибу | hnom | [Nm] | 70.38 | 121.61 | 292.78 | 592.83 |
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!