Изделие | Размер | Шуруп | Монтажный наконечник | Стоимость | Кол-во | Купить | |||
Диаметр | Длина | ||||||||
d | L | L1 | L2 | - | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | - | |||||
R-DSX-4030 | 4,0 | 4 | 30 | 25 | - | T15 | По запросу |
|
|
R-DSX-4040 | 4,0 | 4 | 40 | 24 | 6.5 | T15 | По запросу |
|
|
R-DSX-4050 | 4,0 | 4 | 50 | 30 | 6.5 | T15 | По запросу |
|
|
R-DSX-4060 | 4,0 | 4 | 60 | 36 | 6.5 | T15 | По запросу |
|
|
R-DSX-4540 | 4,5 | 4.5 | 40 | 24 | 8 | T20 | По запросу |
|
|
R-DSX-4550 | 4,5 | 4.5 | 50 | 30 | 8 | T20 | По запросу |
|
|
R-DSX-4560 | 4,5 | 4.5 | 60 | 36 | 8 | T20 | По запросу |
|
|
R-DSX-4570 | 4,5 | 4.5 | 60 | 36 | 8 | T20 | По запросу |
|
|
R-DSX-4580 | 4,5 | 4.5 | 60 | 36 | 8 | T20 | По запросу |
|
|
R-DSX-5050 | 5,0 | 5 | 50 | 30 | 8 | T25 | По запросу |
|
|
R-DSX-5060 | 5,0 | 5 | 60 | 36 | 8 | T25 | По запросу |
|
|
R-DSX-5070 | 5,0 | 5 | 70 | 42 | 8 | T25 | По запросу |
|
|
R-DSX-5080 | 5,0 | 5 | 80 | 48 | 8 | T25 | По запросу |
|
|
R-DSX-5100 | 5,0 | 5 | 100 | 60 | 8 | T25 | По запросу |
|
|
R-DSX-5120 | 5,0 | 5 | 120 | 72 | 8 | T25 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d | [мм] | 10 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | [мм] | 15 | 18 | 24 | 28 |
Крутящий момент | Tinst | [мм] | 50 | 80 | 180 | 275 |
Размер ключа | Sw | [мм] | 17 | 19 | 24 | 30 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | 95 | 105 | 130 | 160 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom | [мм] | 80 | 90 | 110 | 130 |
Минимальная толщина основания | hmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 188 |
Минимальное расстояние между точками крепления | Smin | [мм] | 70 | 80 | 100 | 125 |
Минимальное расстояние от края основания | Cmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 186 |
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении | fuk | [N/mm2] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Предел текучести при растяжении | d0 | [N/mm2] | 640 | 640 | 640 | 640 |
Зона сечения – вырыв | Tinst | [мм2] | 58 | 84.3 | 157 | 245 |
Упругий момент сопротивления сечения | Sw | [мм3] | 98.2 | 169.7 | 402.1 | 785.4 |
Характеристический изгибающий момент | h0 | [Nm] | 87.97 | 152.01 | 365.97 | 728.54 |
Расчётное сопротивление изгибу | hnom | [Nm] | 70.38 | 121.61 | 292.78 | 592.83 |
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!