Артикул | Диаметр дюбеля | Длина | Тип соединителя | Стержень гвоздя | Покрытие | Толщина слоя | Метод соединения | Количество соединителей на ленте | Количество в упаковке | Количество сосудов с газом | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [шт.] | [шт.] | [шт.] | кг | кг | ||||||||||
R-KNC-6/17/500 | 2.7 | 17 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 0.39 | 4.62 | 5906675458694 | По запросу |
|
|
R-KNC-6/19/500 | 2.7 | 19 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 0.39 | 4.62 | 5906675458700 | По запросу |
|
|
R-KNC-6/22/500 | 2.7 | 22 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 0.75 | 9.05 | 5906675438122 | По запросу |
|
|
R-KNC-6/25/500 | 2.7 | 25 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 0.85 | 10.14 | 5906675438139 | По запросу |
|
|
R-KNC-6/27/500 | 2.7 | 27 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 0.88 | 10.54 | 5906675438146 | По запросу |
|
|
R-KNC-6/32/500 | 2.7 | 32 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 1.00 | 11.98 | 5906675438153 | По запросу |
|
|
R-KNC-6/38/500 | 2.7 | 38 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 500 | 1 | 1.15 | 13.76 | 5906675438160 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/17 | 2.7 | 17 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 1.40 | 1.40 | 5906675511931 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/19 | 2.7 | 19 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 0.70 | 0.70 | 5906675324357 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/22 | 2.7 | 22 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 1.49 | 1.49 | 5906675324364 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/25 | 2.7 | 25 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 1.84 | 1.84 | 5906675285979 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/27 | 2.7 | 27 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 1.73 | 1.73 | 5906675324371 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/32 | 2.7 | 32 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 1.86 | 1.86 | 5906675324388 | По запросу |
|
|
SPG-R-KNC-6/38 | 2.7 | 38 | Полностью круглый | Гладкая поверхность | Электролитически оцинкованный | до 4 м | Пластиковый ленточный уплотнитель | 10 | 1000 | 0 | 2.23 | 2.23 | 5906675324401 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!