Артикул | Количество в упаковке | Внутренний диаметр | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[шт.] | [мм] | кг | кг | |||||
R-SC40-MCS-6 | 200 | 6 | 0.80 | 6.40 | 5906675492506 | По запросу |
|
|
R-SC40-MCS-8 | 200 | 8 | 1.00 | 8.00 | 5906675492513 | По запросу |
|
|
R-SC40-MCS-10 | 200 | 10 | 1.20 | 9.60 | 5906675460154 | По запросу |
|
|
R-SC40-MCS-12 | 200 | 12 | 1.40 | 8.40 | 5906675510095 | По запросу |
|
|
R-SC40-MCS-25 | 100 | 25 | 0.92 | 5.52 | 5906675492520 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!