Артикул | Количество в пакете | Диапазон диаметров | Высота | Длина | Размер в дюймах | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [мм] | [дюйм] | кг | кг | ||||||
R-SC40-PCO-16 | 100 шт. | 16 | 27 | 32 | - | 0.42 | 3.32 | 5906675470559 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCO-20 | 100 шт. | 20 | 29 | 30 | 1/2 | 0.43 | 3.43 | 5906675470566 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCO-25 | 90 шт. | 25 | 35 | 35 | 3/4 | 0.49 | 3.93 | 5906675470573 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCO-32 | 50 шт. | 32 | 42 | 42 | 1 | 0.34 | 2.74 | 5906675470580 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCO-40 | 35 шт. | 40 | 49 | 50 | 1 1/4 | 0.30 | 2.37 | 5906675470375 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!