Артикул | Количество в пакете | Диапазон диаметров | Высота | Длина | Размер в дюймах | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [мм] | [дюйм] | кг | кг | ||||||
R-SC40-PCR-18 | 60 шт. | 15 - 18 | 38 | 24 | - | 0.44 | 3.50 | 5906675470498 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCR-25 | 40 шт. | 20 - 25 | 46 | 29 | 1/2 | 0.40 | 3.20 | 5906675470504 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCR-32 | 25 шт. | 26 - 32 | 57 | 36 | 3/4 | 0.36 | 2.86 | 5906675470511 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCR-42 | 20 шт. | 35 - 42 | 66 | 45 | 1 | 0.36 | 2.86 | 5906675470528 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!