Артикул | Количество в упаковке | Диаметр | Высота | Длина | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[шт.] | [мм] | [мм] | [мм] | кг | кг | |||||
R-SC40-PCS-16 | 100 | 16 | 20 | 43 | 0.46 | 3.71 | 5906675468013 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCS-18 | 80 | 18 | 22 | 45 | 0.41 | 3.29 | 5906675470405 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCS-20 | 80 | 20 | 24 | 47 | 0.42 | 3.32 | 5906675470412 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCS-22 | 70 | 22 | 25 | 49 | 0.41 | 3.30 | 5906675470429 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCS-25 | 60 | 25 | 29 | 52 | 0.37 | 2.94 | 5906675470436 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCS-28 | 50 | 28 | 32 | 55 | 0.34 | 2.69 | 5906675470443 | По запросу |
|
|
R-SC40-PCS-32 | 50 | 32 | 36 | 59 | 0.36 | 2.91 | 5906675470450 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!