Артикул | Интервал | Длина | Покрытие | Метод соединения | Количество соединителей на ленте | Количество в упаковке | Количест во сосудов с газом | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [шт.] | [шт.] | [шт.] | кг | кг | ||||||||
BRADS1619 | 16 калибра | 19 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 0.78 | 0.78 | 5010445004629 | По запросу |
|
|
BRADS1625 | 16 калибра | 25 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 0.94 | 0.94 | 5010445004636 | По запросу |
|
|
BRADS1632 | 16 калибра | 32 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 1.14 | 1.14 | 5010044504643 | По запросу |
|
|
BRADS1638 | 16 калибра | 38 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 1.30 | 1.30 | 5010445003585 | По запросу |
|
|
BRADS1638SS | 16 калибра | 38 | Нержавеющая сталь | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 1.32 | 1.32 | 5010445005312 | По запросу |
|
|
BRADS1645 | 16 калибра | 45 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 1.50 | 1.50 | 5010445004650 | По запросу |
|
|
BRADS1650SS | 16 калибра | 50 | Нержавеющая сталь | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 1.68 | 1.68 | 5010445004711 | По запросу |
|
|
BRADS1664 | 16 калибра | 64 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 2.04 | 2.04 | 5010445003608 | По запросу |
|
|
BRADS1650 | 16 калибра | 50 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 0º | 50 | 2000 | 2 | 1.63 | 1.63 | 5010445003592 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!