Артикул | Интервал | Длина | Покрытие | Метод соединения | Количество соединителей на ленте | Количество в упаковке | Количест во сосудов с газом | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [шт.] | [шт.] | [шт.] | кг | кг | ||||||||
BRADS2032 | 16 калибра | 32 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 20º | 50 | 2000 | 2 | 1.18 | 1.18 | 5010445004667 | По запросу |
|
|
BRADS2038 | 16 калибра | 38 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 20º | 50 | 2000 | 2 | 0.94 | 0.94 | 5010445004674 | По запросу |
|
|
BRADS2050 | 16 калибра | 50 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 20º | 50 | 2000 | 2 | 1.72 | 1.72 | 5010445004698 | По запросу |
|
|
BRADS2050SS | 16 калибра | 50 | Нержавеющая сталь | В клеевой ламинированной упаковке, 20º | 50 | 2000 | 2 | 1.76 | 1.76 | 5010445004728 | По запросу |
|
|
BRADS2064 | 16 калибра | 64 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 20º | 50 | 2000 | 2 | 1.00 | 1.00 | 5010445004704 | По запросу |
|
|
BRADS2045 | 16 калибра | 45 | Оцинкованный | В клеевой ламинированной упаковке, 20º | 50 | 2000 | 2 | 1.45 | 1.45 | 5010445004681 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!