Артикул | Диаметр дюбеля | Длина | Тип соединителя | Стержень гвоздя | Покрытие | Толщина слоя | Метод соединения | Количество соединителей на ленте | Количество в упаковке | Количест во сосудов с газом | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [шт.] | [шт.] | [шт.] | кг | кг | ||||||||||
R-DPHDG-3190 | 3.1 | 90 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 2200 | 2 | 13.14 | 13.14 | 5906675047461 | По запросу |
|
|
R-DPHDG-3175 | 3.1 | 75 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 2200 | 2 | 10.56 | 10.56 | 5906675512327 | По запросу |
|
|
R-DPHDG-2863 | 2.8 | 63 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 3 | 12.05 | 12.05 | 5906675512310 | По запросу |
|
|
R-DPHDG-2851 | 2.8 | 50 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 3 | 10.85 | 10.85 | 5906675512303 | По запросу |
|
|
SPG-DPHDG-2851 | 2.8 | 50 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 0 | 10.19 | 10.19 | 5906675500942 | По запросу |
|
|
SPG-DPHDG-2863 | 2.8 | 63 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 0 | 11.39 | 11.39 | 5906675500959 | По запросу |
|
|
SPG-DPHDG-3175 | 3.1 | 75 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 2200 | 0 | 10.12 | 10.12 | 5906675500966 | По запросу |
|
|
SPG-DPHDG-3190 | 3.1 | 90 | Обрезанная головка - D | Гладкая поверхность | Горячеоцинкованный | Минимум 50 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 2200 | 0 | 13.14 | 13.14 | 5906675500973 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!