Артикул | Диаметр дюбеля | Длина | Тип соединителя | Диаметр шляпки | Стержень гвоздя | Метод соединения | Количество в упаковке | Количество на палете | Длина | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [мм] | кг | кг | |||||||||
R-GDP-2132 | 2.1 | 32 | Полностью круглый | 6.1 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 16800 | 30 | - | 16.02 | 16.02 | 5906675025452 | По запросу |
|
|
R-GDP-2138 | 2.1 | 38 | Полностью круглый | 6.1 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 12600 | 30 | - | 13.23 | 13.23 | 5906675266619 | По запросу |
|
|
R-GDP-2155 | 2.1 | 55 | Полностью круглый | 6.1 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 10500 | 30 | - | 16.36 | 16.36 | 5906675266626 | По запросу |
|
|
R-GDP-2555 | 2.5 | 55 | Полностью круглый | 6.1 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 9000 | 30 | - | 24.39 | 24.39 | 5906675266633 | По запросу |
|
|
R-GDP-2560 | 2.5 | 60 | Полностью круглый | 6.1 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 7200 | 30 | - | 22.25 | 22.25 | 5906675266640 | По запросу |
|
|
R-GDP-2570 | 2.5 | 70 | Полностью круглый | 6.1 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 7200 | 30 | - | 17.17 | 17.17 | 5906675266657 | По запросу |
|
|
R-GDP-2880 | 2.8 | 80 | Полностью круглый | 7.5 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 4500 | 30 | - | 18.21 | 18.21 | 5906675266664 | По запросу |
|
|
R-GDP-2880P | 2.8 | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 80 | 18.21 | 18.21 | 5906675313849 | По запросу |
|
|
R-GDP-2890 | 2.8 | 90 | Полностью круглый | 7.5 | Кольцо | Сварная проволочная сетка | 4500 | 30 | - | 20.39 | 20.39 | 5906675216966 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!