Артикул | Диаметр дюбеля | Длина | Тип соединителя | Диаметр шляпки | Стержень гвоздя | Покрытие | Метод соединения | Количество в упаковке | Количество на палете | Длина | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [мм] | кг | кг | ||||||||||
R-GPG-38120 | 3.8 | 120 | Полностью круглый | 8.5 | Гладкая поверхность | Яркий | Пластиковый ленточный уплотнитель | 1250 | 50 | - | 13.69 | 13.69 | 5906675266688 | По запросу |
|
|
R-GPG-38130 | 3.8 | 130 | Полностью круглый | 8.5 | Гладкая поверхность | Яркий | Пластиковый ленточный уплотнитель | 1250 | 50 | - | 14.87 | 14.87 | 5906675266718 | По запросу |
|
|
R-GPS-38120 | 3.8 | 120 | Полностью круглый | 8.5 | Витой | Яркий | Пластиковый ленточный уплотнитель | 1250 | 50 | - | 12.89 | 12.89 | 5906675266695 | По запросу |
|
|
R-GPS-38130 | 3.8 | 130 | Полностью круглый | 8.5 | Витой | Яркий | Пластиковый ленточный уплотнитель | 1250 | 50 | - | 13.88 | 13.88 | 5906675266725 | По запросу |
|
|
R-GPG-38100 | 3.8 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | 100 | 11.37 | 11.37 | 5906675103204 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!