Артикул | Диаметр дюбеля | Длина | Тип соединителя | Стержень гвоздя | Покрытие | Толщина слоя | Метод соединения | Количество соединителей на ленте | Количество в упаковке | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код | Стоимость | Кол-во | Купить |
[мм] | [мм] | [шт.] | [шт.] | кг | кг | ||||||||||
SPG-DRG-2851 | 2.8 | 51 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 8.74 | 8.74 | 5906675023731 | По запросу |
|
|
SPG-DRG-2863 | 2.8 | 63 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 10.77 | 10.77 | 5906675024653 | По запросу |
|
|
SPG-DRG-2870 | 2.8 | 70 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 11.92 | 11.92 | 5906675024660 | По запросу |
|
|
SPG-DRG-2875 | 2.8 | 75 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 12.71 | 12.71 | 5906675024677 | По запросу |
|
|
SPG-DRG-3163 | 3.1 | 63 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 3300 | 18.68 | 18.68 | 5906675048819 | По запросу |
|
|
SPG-DRG-3175 | 3.1 | 75 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 2200 | 10.27 | 10.27 | 5906675024684 | По запросу |
|
|
SPG-DRG-3190 | 3.1 | 90 | Обрезанная головка - D | Кольцо | Гальванически посеребренный | Минимум 12 микрон | В ламинированной бумажной упаковке 34º | 44 | 2200 | 12.22 | 12.22 | 5906675023748 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!