Изделие | Длина | Рекомендуется также для | Диаметр | Стоимость | Количество | Купить | |
L | D | ||||||
[мм] | - | - | [мм] | ||||
R-NOZ-KEX-II-10 | 250 | 16 element Mixer Nozzle | R-KEX-II | - | По запросу |
|
|
R-NOZ-KEX-II-100 | 250 | 16 element Mixer Nozzle | R-KEX-II | - | По запросу |
|
|
SP-CE-ED-1M | 1000 | Extension for mixer nozzle R-NOZ | - | 12 | По запросу |
|
|
R-NOZ-EXT-200 | 200 | Extension for mixer nozzle R-NOZ | - | 9.5 | По запросу |
|
|
R-NOZ-EXT-300 | 300 | Extension for mixer nozzle R-NOZ | - | 9.5 | По запросу |
|
|
R-NOZ-EXT-3000 | 3000 | Extension for mixer nozzle R-NOZ | - | 12 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d | [мм] | 10 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | [мм] | 15 | 18 | 24 | 28 |
Крутящий момент | Tinst | [мм] | 50 | 80 | 180 | 275 |
Размер ключа | Sw | [мм] | 17 | 19 | 24 | 30 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | 95 | 105 | 130 | 160 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom | [мм] | 80 | 90 | 110 | 130 |
Минимальная толщина основания | hmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 188 |
Минимальное расстояние между точками крепления | Smin | [мм] | 70 | 80 | 100 | 125 |
Минимальное расстояние от края основания | Cmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 186 |
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении | fuk | [N/mm2] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Предел текучести при растяжении | d0 | [N/mm2] | 640 | 640 | 640 | 640 |
Зона сечения – вырыв | Tinst | [мм2] | 58 | 84.3 | 157 | 245 |
Упругий момент сопротивления сечения | Sw | [мм3] | 98.2 | 169.7 | 402.1 | 785.4 |
Характеристический изгибающий момент | h0 | [Nm] | 87.97 | 152.01 | 365.97 | 728.54 |
Расчётное сопротивление изгибу | hnom | [Nm] | 70.38 | 121.61 | 292.78 | 592.83 |
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!