Размер | Изделие | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Количество | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | ||||||
d | L | hnom, 6d | hnom, 12d | d(f) | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
M8 | R-STUDS-08130-88FL | 8 | 130 | 72 | 24 | 9 | По запросу |
|
|
M10 | R-STUDS-10130-88FL | 10 | 130 | 58 | - | 12 | По запросу |
|
|
M10 | R-STUDS-10190-88FL | 10 | 190 | 118 | 58 | 12 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12260-88FL | 12 | 260 | 173 | 101 | 14 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-16150-88FL | 16 | 150 | 35 | - | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-1619088FL | 16 | 190 | 75 | - | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-16200-88FL | 16 | 200 | 85 | - | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-16220-88FL | 16 | 220 | 105 | 9 | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-16260-88FL | 16 | 260 | 145 | 49 | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-1630088FL | 16 | 300 | 185 | 89 | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-16450-88FL | 16 | 450 | 335 | 239 | 18 | По запросу |
|
|
M16 | R-STUDS-16500-88FL | 16 | 500 | 385 | 289 | 18 | По запросу |
|
|
M20 | R-STUDS-20260-88FL | 20 | 260 | 117 | - | 22 | По запросу |
|
|
M20 | R-STUDS-20350-88FL | 20 | 350 | 207 | 87 | 22 | По запросу |
|
|
M20 | R-STUDS-20450-88FL | 20 | 450 | 307 | 187 | 22 | По запросу |
|
|
M20 | R-STUDS-20500-88FL | 20 | 500 | 357 | 237 | 22 | По запросу |
|
|
M20 | R-STUDS-20600-88FL | 20 | 600 | 457 | 337 | 22 | По запросу |
|
|
M24 | R-STUDS-24300-88FL | 24 | 300 | 128 | - | 26 | По запросу |
|
|
M24 | R-STUDS-24600-88FL | 24 | 600 | 428 | 284 | 26 | По запросу |
|
|
M30 | R-STUDS-30380-88FL | 30 | 380 | 166 | - | 32 | По запросу |
|
|
M30 | R-STUDS-30710-88FL | 30 | 710 | 496 | 316 | 32 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d | [мм] | 10 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | [мм] | 15 | 18 | 24 | 28 |
Крутящий момент | Tinst | [мм] | 50 | 80 | 180 | 275 |
Размер ключа | Sw | [мм] | 17 | 19 | 24 | 30 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | 95 | 105 | 130 | 160 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom | [мм] | 80 | 90 | 110 | 130 |
Минимальная толщина основания | hmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 188 |
Минимальное расстояние между точками крепления | Smin | [мм] | 70 | 80 | 100 | 125 |
Минимальное расстояние от края основания | Cmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 186 |
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении | fuk | [N/mm2] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Предел текучести при растяжении | d0 | [N/mm2] | 640 | 640 | 640 | 640 |
Зона сечения – вырыв | Tinst | [мм2] | 58 | 84.3 | 157 | 245 |
Упругий момент сопротивления сечения | Sw | [мм3] | 98.2 | 169.7 | 402.1 | 785.4 |
Характеристический изгибающий момент | h0 | [Nm] | 87.97 | 152.01 | 365.97 | 728.54 |
Расчётное сопротивление изгибу | hnom | [Nm] | 70.38 | 121.61 | 292.78 | 592.83 |
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!