Размер | Изделие | Анкер | Прикрепляемый элемент | Стоимость | Количество | Купить | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия | ||||||
d | L | hnom, 6d | hnom, 12d | d(f) | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
M10 | R-STUDS-10330-A2FL | 10 | 330 | 258 | 198 | 12 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12140A2FL | 12 | 140 | 53 | - | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12200-A2FL | 12 | 200 | 113 | 41 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12220-A2FL | 12 | 220 | 133 | 61 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12250-A2FL | 12 | 250 | 163 | 91 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12260-A2FL | 12 | 260 | 173 | 101 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12280-A2FL | 12 | 280 | 193 | 121 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12330-A2FL | 12 | 330 | 243 | 171 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12350-A2FL | 12 | 350 | 263 | 191 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12380-A2FL | 12 | 380 | 293 | 221 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12400-A2FL | 12 | 400 | 313 | 241 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12440-A2FL | 12 | 440 | 353 | 281 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12490-A2FL | 12 | 490 | 403 | 331 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12500-A2FL | 12 | 500 | 413 | 341 | 14 | По запросу |
|
|
M12 | R-STUDS-12550-A2FL | 12 | 550 | 463 | 391 | 14 | По запросу |
|
Свойства и преимущества
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d | [мм] | 10 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | [мм] | 15 | 18 | 24 | 28 |
Крутящий момент | Tinst | [мм] | 50 | 80 | 180 | 275 |
Размер ключа | Sw | [мм] | 17 | 19 | 24 | 30 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | 95 | 105 | 130 | 160 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom | [мм] | 80 | 90 | 110 | 130 |
Минимальная толщина основания | hmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 188 |
Минимальное расстояние между точками крепления | Smin | [мм] | 70 | 80 | 100 | 125 |
Минимальное расстояние от края основания | Cmin | [мм] | 105 | 120 | 150 | 186 |
Размер | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении | fuk | [N/mm2] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Предел текучести при растяжении | d0 | [N/mm2] | 640 | 640 | 640 | 640 |
Зона сечения – вырыв | Tinst | [мм2] | 58 | 84.3 | 157 | 245 |
Упругий момент сопротивления сечения | Sw | [мм3] | 98.2 | 169.7 | 402.1 | 785.4 |
Характеристический изгибающий момент | h0 | [Nm] | 87.97 | 152.01 | 365.97 | 728.54 |
Расчётное сопротивление изгибу | hnom | [Nm] | 70.38 | 121.61 | 292.78 | 592.83 |
Оставьте заявку сейчас, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и подбора крепежа по вашему проекту!